Importer: ALTWAY(PL) Sp. z o.o.
Numer partii: zobacz na opakowaniu
Adres: Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska
Kontakt: bok@altway.pl, Telefon: +48 588 810 078
Zapewniamy zgodność z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) oraz innymi obowiązującymi normami.
Seria TO1000 firmy Hantek to nowa generacja wielofunkcyjnych oscyloskopów ręcznych z innowacyjnym, w pełni dotykowym ekranem. Lekki i łatwy do przenoszenia, łączy w sobie funkcje oscyloskopu, multimetru, generatora sygnału i analizatora widma w jednym urządzeniu. Dzięki wytrzymałej, antysejsmicznej konstrukcji i wbudowanej baterii litowej o dużej pojemności, oscyloskop ten zapewnia długotrwałą wydajność i wszechstronność podczas testowania i analizy w ruchu.
| Model | Kanały oscyloskopu | Szerokość pasma | Częstotliwość próbkowania | Głębokość zapisu | Źródło sygnału | Multimetr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO1112 | 2 CH | 110 MHz | 250MSa/S | 8M | - | - |
| TO1112C | 2 CH | 110 MHz | 250MSa/S | 8M | - | Tak |
| TO1112D | 2 CH | 110 MHz | 250MSa/S | 8M | Tak | Tak |
| TO1154C | 4 CH | 150 MHz | 1GSa/s | 8M | - | Tak |
| TO1204C | 4 CH | 200 MHz | 1GSa/s | 8M | - | Tak |
| TO1254C | 4 CH | 250 MHz | 1GSa/s | 8M | - | Tak |
| TO1154D | 4 CH + 1 CH | 150 MHz | 1GSa/s | 8M | 25 MHz | Tak |
| TO1204D | 4 CH + 1 CH | 200 MHz | 1GSa/s | 8M | 25MHz | Tak |
| TO1254D | 4 CH + 1 CH | 250 MHz | 1GSa/s | 8M | 25 MHz | Tak |
Dziękujemy za opinię!
Zostanie opublikowana na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu jej przez administratora