Importer: ALTWAY(PL) Sp. z o.o.
Numer partii: zobacz na opakowaniu
Adres: Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska
Kontakt: bok@altway.pl, Telefon: +48 588 810 078
Zapewniamy zgodność z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) oraz innymi obowiązującymi normami.
Seria PP firmy Hantek to pasywne sondy oscyloskopowe do pomiaru napięcia, charakteryzujące się zintegrowaną konstrukcją formowaną wtryskowo, zapewniającą większą elastyczność i trwałość. Dzięki przełączalnym współczynnikom tłumienia 1x i 10x sondy te są kompatybilne zarówno z oscyloskopami cyfrowymi, jak i analogowymi marek krajowych i zagranicznych w ramach odpowiednich zakresów częstotliwości. Zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii seria PP zapewnia niezawodną pracę podczas pomiarów sygnałów o średnich i niskich częstotliwościach.
| Parametr | PP80 | PP90 | PP150 / PP150B | PP200 / PP200B | PP250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tłumienia | 1x i 10x (przełączalny) | ||||
| Szerokość pasma (tryb 10x) | DC–60 MHz | DC–80 MHz | DC–100 MHz | DC–200 MHz | DC–250 MHz |
| Szerokość pasma (tryb 1x) | DC–6 MHz | ||||
| Rezystancja wejściowa (1x) | 1 MΩ | ||||
| Rezystancja wejściowa (tryb 10x) | 10 MΩ | ||||
| Pojemność wejściowa (1x) | 85 pF–115 pF | ||||
| Pojemność wejściowa (10x) | 18,5 pF–22,5 pF | ||||
| Zakres kompensacji | 20 pF–40 pF | 20 pF–40 pF | 15 pF–40 pF | 15 pF–35 pF | |
| Maksymalne napięcie wejściowe (1x) | <200 V DC + szczytowe napięcie AC | ||||
| Maksymalne napięcie wejściowe (10x) | <600 V DC + szczytowe AC | ||||
| Długość kabla | 120 cm / 47,2 cala | ||||
| Waga | ≈55 g | ||||
| Temperatura pracy | od -10°C do +50°C | ||||
| Temperatura przechowywania | od -20°C do +75°C | ||||
| Wilgotność | ≤85% wilgotności względnej |
Dziękujemy za opinię!
Zostanie opublikowana na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu jej przez administratora