Importer: ALTWAY(PL) Sp. z o.o.
Numer partii: zobacz na opakowaniu
Adres: Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska
Kontakt: bok@altway.pl, Telefon: +48 588 810 078
Zapewniamy zgodność z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) oraz innymi obowiązującymi normami.
Seria sond Hantek(PP80, PP90, PP150, PP200) została zaprojektowana do elastycznego i precyzyjnego pomiaru sygnału, dzięki czemu jest kompatybilna zarówno z cyfrowymi, jak i analogowymi oscyloskopami na rynku krajowym i międzynarodowym. Dzięki ergonomicznej i przenośnej konstrukcji, sondy te są idealne do szerokiego zakresu testów.Zintegrowane formowanie wtryskowe zwiększa trwałość i elastyczność, umożliwiając dostosowanie oscyloskopu do różnych środowisk testowych. Dzięki współczynnikom tłumienia 1× i 10×, sondy nadają się do pomiarów sygnałów pośrednich i niskiej częstotliwości.
| Pozycja | PP-80 | PP-90 | PP-150 / PP-150B | PP-200 / PP-200B |
|---|---|---|---|---|
| Tłumienie | 1×, 10× | |||
| Rezystancja wejściowa | 1MΩ: 10MΩ | |||
| Pojemność wejściowa | x1: 85pF-115pF x10: 18.5pF-22.5pF | x1: 85pF-115pF x10: 18.5pF-22.5pF | ||
| Zakres kompensacji | 20pF-40pF | 15pF-40pF | 15pF-35pF | |
| Szerokość pasma systemu | x1: DC-6MHz x10: DC-60MHz | x1: DC-6MHz x10: DC-80MHz | x1: DC-6MHz x10: DC-100MHz | x1: DC-6MHz x10: DC-200MHz |
| Napięcie wejściowe | x1: <200V DC + szczytowe AC x10: <600V DC + wartość szczytowa AC | |||
| Waga | 55g | |||
| Długość kabla | 120cm | |||
| Zakres temperatur | Działanie: -10 ℃ - +50 ℃ Nie działa: -20 ℃ - +75 ℃ | |||
| Wilgotność | ≤85% (wilgotność względna) | |||
Dziękujemy za opinię!
Zostanie opublikowana na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu jej przez administratora