Importer: ALTWAY(PL) Sp. z o.o.
Numer partii: zobacz na opakowaniu
Adres: Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska
Kontakt: bok@altway.pl, Telefon: +48 588 810 078
Zapewniamy zgodność z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) oraz innymi obowiązującymi normami.
Seria Hantek2000 to całkowicie nowy ręczny oscyloskop, który łączy w sobie funkcjonalność oscyloskopu,generatora przebiegów i multimetru w kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Dzięki zaawansowanym funkcjom, bardzo niskiemu zużyciu energii i intuicyjnemu interfejsowi, seria ta jest niezbędnym narzędziem dla inżynierów i techników. Ergonomiczna i przenośna konstrukcja zapewnia łatwość użytkowania, a wbudowany system wymiennych baterii litowych zapewnia długotrwałą pracę.
| Model | Kanały oscyloskopu | Przepustowość | Częstotliwość próbkowania | Generator kształtu fali | Multimetr |
|---|---|---|---|---|---|
| Hantek2D72 | 2 CH | 70 MHz | 250MSa/s | Tak | Tak |
| Hantek2D42 | 2 CH | 40 MHz | 250MSa/s | Tak | Tak |
| Hantek2C72 | 2 CH | 70 MHz | 250MSa/s | Nie | Tak |
| Hantek2C42 | 2 CH | 40 MHz | 250MSa/s | Nie | Tak |
| Cecha | Szczegóły |
|---|---|
| Wyświetlacz | 2,8-calowy kolorowy wyświetlacz TFT (320×240 pikseli) |
| Tryb oscyloskopu | Wyzwalanie krawędziowe, zbocza narastające i opadające oraz automatyczne pomiary częstotliwości/amplitudy |
| Generator przebiegów | Fala sinusoidalna: do 25 MHz, fala prostokątna: do 10 MHz, narastanie: do 1 MHz |
| Funkcje multimetru | Napięcie, prąd, rezystancja, pojemność, dioda, ciągłość |
| Zasilanie | Dwie baterie litowe 18650 o pojemności 2600 mAh każda |
| Wymiary | 199 mm × 98 mm × 40 mm |
| Waga | 624g |
Dziękujemy za opinię!
Zostanie opublikowana na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu jej przez administratora