Importer: ALTWAY(PL) Sp. z o.o.
Numer partii: zobacz na opakowaniu
Adres: Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska
Kontakt: bok@altway.pl, Telefon: +48 588 810 078
Zapewniamy zgodność z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) oraz innymi obowiązującymi normami.
Seria GVDA GD163 to nowa generacja wysokowydajnych, rzeczywistych RMS cyfrowych multimetrów cęgowych. Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, ułatwiają pracę, zwiększają efektywność i zapewniają bezpieczeństwo. Urządzenia te umożliwiają pomiar napięcia AC/DC, prądu AC/DC, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury, diod, ciągłości obwodu, detekcji napięcia bezkontaktowego (NCV) i innych parametrów.
| Parametr | GD163A | GD163B |
|---|---|---|
| Napięcie DC | 400mV; 4V; 40V; 400V; 600V | 600mV; 6V; 60V; 600V |
| Napięcie AC | 4V; 40V; 400V; 600V | 6V; 60V; 600V |
| Prąd DC | X | 60A; 600A |
| Prąd AC | 1A; 40A; 600A | 60A; 600A |
| Rezystancja | 400Ω; 4kΩ; 40kΩ; 400kΩ; 4MΩ; 40MΩ | 600Ω; 6kΩ; 60kΩ; 600kΩ; 6MΩ; 60MΩ |
| Pojemność | 4nF – 40mF | 6nF – 60mF |
| Częstotliwość | X | 9.999Hz – 9.999MHz |
| Współczynnik wypełnienia | X | 0.1% – 99.9% |
| Temperatura | -50°C – 1300°C | -50°C – 1300°C |
| Maksymalna liczba wyświetlanych cyfr | 4000 | 6000 |
| Zakres automatyczny/manualny | Tak | Tak |
| Test ciągłości obwodu | Tak | Tak |
| Detekcja NCV | Tak | Tak |
| Podświetlenie ekranu | Tak | Tak |
| Latarka | Tak | Tak |
| Zasilanie | 2 x baterie AAA (brak w zestawie) | 2 x baterie AAA (brak w zestawie) |
| Waga | 186g | 186g |
| Wymiary | 185 x 71 x 35 mm | 185 x 71 x 35 mm |
| Norma bezpieczeństwa | EN61010-1 CAT III 600V | EN61010-1 CAT III 600V |
Dziękujemy za opinię!
Zostanie opublikowana na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu jej przez administratora