Importer: ALTWAY(PL) Sp. z o.o.
Numer partii: zobacz na opakowaniu
Adres: Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska
Kontakt: bok@altway.pl, Telefon: +48 588 810 078
Zapewniamy zgodność z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) oraz innymi obowiązującymi normami.
FNIRSI TMP-600 to precyzyjny multimetr cyfrowy przeznaczony dla profesjonalistów, którzy wymagają dokładnych i niezawodnych pomiarów podczas codziennej diagnostyki elektrycznej i elektronicznej. Wyposażony w wyświetlacz o rozdzielczości 60 000 liczb, pomiar True RMS oraz 3,5-calowy inteligentny ekran dotykowy, zapewnia stabilne odczyty z rozdzielczością w zakresie µA i mV. Multimetr obsługuje pomiary napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości, temperatury, testy diod oraz testy ciągłości. Dzięki łączności z aplikacją przez Bluetooth, funkcji automatycznego skanowania oraz wbudowanemu akumulatorowi model TMP-600 jest idealnym samodzielnym narzędziem do testów laboratoryjnych, terenowych oraz na poziomie płytek drukowanych.
| Funkcja | Zakres | Dokładność |
|---|---|---|
| Napięcie stałe | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | ±(0,03% + 5d) |
| Napięcie prądu przemiennego | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V | ±(0,3% + 15d) |
| Prąd stały | 600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA 6 A / 10 A | ±(0,15% + 5d) ±(0,2% + 5d) |
| Prąd przemienny | 600 µA / 6000 µA / 60 mA / 600 mA 6 A / 10 A | ±(0,5% + 15d) ±(0,75% + 15d) |
| Rezystancja | 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ 60 MΩ | ±(0,1% + 5d) ±(0,2 % + 10d) |
| Pojemność | 60 nF / 600 nF / 6 μF / 60 μF 600 μF / 6 mF / 60 mF | ±(2,5% + 30d) ±(3,5% + 30d) |
| Częstotliwość | 10 Hz–60 MHz | ±(0,01% + 5d) |
| Temperatura | -40°C~1000°C (sonda standardowa: -20°C~300°C) -40°F–1832°F | ±(1,0% + 5°C) ±(1,5% + 5°F) |
| Ciągłość | 0 Ω–1 kΩ | ±(0,2% + 5 d) |
| Dioda | 0 V~3,0 V, 0 Ω~1 kΩ | ±(1 % + 5d) |
| Charakterystyka częstotliwościowa prądu przemiennego | 10 kHz | / |
Dziękujemy za opinię!
Zostanie opublikowana na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu jej przez administratora