Importer: ALTWAY(PL) Sp. z o.o.
Numer partii: zobacz na opakowaniu
Adres: Aleja Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, Polska
Kontakt: bok@altway.pl, Telefon: +48 588 810 078
Zapewniamy zgodność z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) oraz innymi obowiązującymi normami.
Ręczny wielokanałowy czujnik temperatury z serii HTM200 jest sterowany przez wysokowydajny 32-bitowy mikroprocesor ARM, umożliwiający wielokanałowe gromadzenie danych temperatury w czasie rzeczywistym. Dzięki obsłudze wyświetlania list i wykresów słupkowych, alarmów górnego/dolnego limitu i kompatybilności z 11 typami termopar, zapewnia stabilne i dokładne pomiary. Urządzenie posiada pamięć dyskową U z opcjonalną obsługą kart SD do wygodnego zarządzania danymi oraz opcjonalną funkcjonalność Bluetooth/4G do zdalnego gromadzenia danych.
| Model | HTM208B | HTM208C |
|---|---|---|
| Kanał | 8 | 8 |
| Dysk U | Tak | Tak |
| Bluetooth | Bez | Tak |
| Karta SD | Bez | Tak |
| 4G (krajowe) | Bez | Bez |
| 4G (wersja uniwersalna) | Bez | Bez |
| Parametry techniczne | ||
| Liczba stopni | 11 rodzajów termopar: Typ J/K/T/E/S/N/B/R/A/C/D | |
| Podstawowa dokładność | Termopara typu K: -200°C do 0°C błąd wynosi ±1,2°C Błąd od 0°C do 1370°C wynosi ±0,8°C (z wyłączeniem błędu termopary) | |
| Zakres pomiaru temperatury | Termopara typu K: -200°C do 1370°C | |
| Rozdzielczość | 0.1°C | |
| Korekta | Każdy kanał może być korygowany | |
| Alarm | Obsługa alarmów górnego i dolnego limitu | |
| Wyświetlacz | Obsługa wyświetlania listy i wykresu słupkowego | |
| Kompensacja zimnego złącza | Dokładność: 0,5°C | |
| Obsługa oprogramowania | Oprogramowanie do akwizycji danych dla systemów Android i Windows | |
| Pamięć masowa | Obsługa dysku U (standard) i karty Micro SD (opcjonalnie) do zapisywania danych w czasie rzeczywistym | |
| Interfejs komunikacyjny | Komunikacja USB typu C (standard), Bluetooth i 4G (opcjonalnie) | |
| Maksymalne napięcie wytrzymywane między kanałami | 300VDC | |
| Maksymalne napięcie wejściowe kanału | ±75VDC | |
| Typ terminala wtykowego | Bloki zacisków rurowych E0308 | |
| Środowisko pracy | 0~40°C, <80% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ |
| Środowisko przechowywania | -10~60°C, <90%RH |
| Czas nagrzewania | >30 minut |
| Wymagania dotyczące zasilania | Wejście: 100VAC ~ 240VAC, 50Hz/60Hz Wyjście: 5V/2A DC |
| Bateria | Dwie baterie litowe 3,7 V 18650 (brak w zestawie) |
| Godziny pracy | >15 godzin |
| Pobór mocy | 1W |
| Wymiary | 200 mm × 98 mm × 40 mm |
| Waga | 600g |
Dziękujemy za opinię!
Zostanie opublikowana na stronie niezwłocznie po zaakceptowaniu jej przez administratora